The Board believes that the current size is appropriate based on the company's present circumstances and also believes board members possess requisite skills, experience and expertise to take decisions, which are in the best interest of the Company.
Chairman & Independent Director
Chairman & Independent Director
Managing Director
Managing Director
Non Executive Non Independent Director
Non Executive Non Independent Director
Whole-time Director
Whole-time Director
Independent Director
Independent Director
Independent Director
Independent Director
Independent Director
Independent Director
Independent Director
Independent Director
| S. No | Name | Position |
|---|---|---|
| Audit Committee | ||
| 1 | Mr. Srinivas Rao Kolli | Chairman |
| 2 | Mr. Kaushik Yalamanchili | Member |
| 3 | Mrs. Karuna Gayathri Upadhyayula | Member |
| 4 | Mr. Ravinder Reddy Surakanti | Member |
| Nomination and Remuneration Committee | ||
| 1 | Mrs. Karuna Gayathri Upadhyayula | Chairman |
| 2 | Mr. Srinivas Rao Kolli | Member |
| 3 | Mr. Ravinder Reddy Surakanti | Member |
| Stakeholders Relationship Committee | ||
| 1 | Mr. Srinivas Rao Kolli | Chairman |
| 2 | Mr. Kaushik Yalamanchili | Member |
| 3 | Mr. Ravinder Reddy Surakanti | Member |
| Management Committee | ||
| 1 | Mr. Kaushik Yalamanchili | Chairman |
| 2 | Mr. Sivanand Swamy Mitikiri | Member |
| 3 | Mr. Ravinder Reddy Surakanti | Member |
| CSR Committee | ||
| 1 | Mr. Kaushik Yalamanchili | Chairman |
| 2 | Mr. Sivanand Swamy Mitikiri | Member |
| 3 | Mr. Ravinder Reddy Surakanti | Member |
| S. No | Name of the Director | DIN | Directorship | Full-Time Position, If Any |
| 1 | Venkata Ramesh Penumaka | 02836069 |
1) Sprint Management Consultants Private Limited 2) Juno Joule Bio Fuels Private Limited |
Nil |
| 2 | Kaushik Yalamanchili | 07334243 | 1) Mick Digital India Limited 2) RRK Enterprise Private Limited | Nil |
| 3 | Siva Kakarala Lakshmanarao | 03641564 | Laan Research Private Limited | Nil |
| 4 | Sivanand Swamy Mitikiri | 10166966 | 1) RRK Enterprise Private Limited 2) Mick Digital India Limited | Nil |
| 5 | Deepayan Mohanty | 00196042 | 1) Hemera India Private Limited 2) Hemetron Industries Private Limited 3) Hemera Resources Private Limited | Nil |
| 6 | Srinivas Rao Kolli | 07980993 | Nil | Nil |
| 7 | Upadhyayula Karuna Gayathri | 07901195 | 1) OIP Robotics Private Limited 2) Aga Publications Limited | Nil |
| 8 | Sabitha Ghanta | 07996656 | 4) Mick Digital India Limited | Nil |
Chief Executive Officer
Chief Executive Officer
Chief Financial Officer
Chief Financial Officer
Company Secretary
Company Secretary
Consultant
Head Business Operations
GM (Finance &Accounts)
Head - Software
Head - Hardware
Head - Mechanical
Head-Plant & Production
Head-Power Electronics
Sr. Manager - CEM
Head - Admin
Asst. GM - Marketing
Head QAD
MIC Electronics Limited. is a global leader in the design, development & manufacturing of LED Video Displays, high-end Electronic and Telecommunication equipment and development of Telecom software since 2007.
Address : MIC Electronics Limited, 192/B, Mint Road, IDA Phase-II, Cherlapally, Hyderabad – 500051, Medchal Malkajgiri, Telangana
+91 40271 22222 / +91 40271 33333
esales@mic.co.in / info@mic.co.in
Nobis, vitae neque cupiditate asperiores velit, voluptates sodales, adipiscing voluptatibus! Augue taciti ea at dui. Est, maxime, consequat dolor, sem.
Address : 2976 Washington St San Francisco, CA 94115 United States